Average Roofing Costs by State
Average Roofing Costs by State
| State | Avg Asphalt Shingle ($/sq) | Avg Metal ($/sq) | Avg TPO Commercial ($/sq) | Avg Tear-Off ($/sq) | Permit Required |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 475 | 1100 | 825 | 165 | Yes |
| Wisconsin | 460 | 1080 | 810 | 160 | Yes |
| Iowa | 445 | 1050 | 790 | 150 | Yes |
| North Dakota | 455 | 1090 | 815 | 158 | Yes |
| South Dakota | 450 | 1070 | 800 | 155 | Yes |
| Illinois | 495 | 1140 | 855 | 175 | Yes |
| Michigan | 470 | 1095 | 820 | 162 | Yes |
| Ohio | 455 | 1075 | 800 | 158 | Yes |
| Texas | 425 | 1015 | 770 | 140 | Varies |
| Florida | 485 | 1180 | 890 | 170 | Yes |
| California | 565 | 1310 | 985 | 210 | Yes |
| New York | 545 | 1265 | 945 | 200 | Yes |
| Massachusetts | 535 | 1240 | 925 | 195 | Yes |
| Pennsylvania | 475 | 1110 | 825 | 165 | Yes |
| Georgia | 440 | 1045 | 785 | 150 | Yes |
| North Carolina | 445 | 1060 | 790 | 152 | Yes |
| Colorado | 495 | 1145 | 860 | 178 | Yes |
| Arizona | 460 | 1085 | 810 | 158 | Yes |
| Washington | 510 | 1185 | 895 | 185 | Yes |
| Oregon | 495 | 1150 | 860 | 178 | Yes |
Average Project Cost by Room
Average Project Cost by Room
| Project Type | Low ($) | Median ($) | High ($) | Typical Timeline | DIY Friendly |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitchen Remodel (Minor) | 14000 | 26000 | 40000 | 2-4 weeks | Partial |
| Kitchen Remodel (Major) | 45000 | 80000 | 135000 | 6-12 weeks | No |
| Bathroom Remodel (Mid) | 12000 | 22000 | 38000 | 2-4 weeks | Partial |
| Bathroom Remodel (Master) | 28000 | 52000 | 95000 | 4-8 weeks | No |
| Roof Replacement | 9500 | 17500 | 32000 | 2-7 days | No |
| Window Replacement (10 units) | 4500 | 9500 | 18000 | 2-5 days | No |
| Siding Replacement | 12000 | 21000 | 38000 | 1-3 weeks | No |
| Deck Build (300 sf) | 8000 | 15000 | 28000 | 1-2 weeks | Partial |
| Basement Finish (1000 sf) | 22000 | 42000 | 72000 | 4-8 weeks | Partial |
| Solar Install (8kW) | 18000 | 24000 | 32000 | 1-3 days | No |
| HVAC Full Replace | 7500 | 12500 | 19000 | 1-2 days | No |
| Insulation Upgrade | 2500 | 5500 | 11000 | 1-3 days | Partial |
| Driveway Replace (600 sf) | 4500 | 8500 | 15000 | 3-5 days | No |
| Fence (150 lf) | 3500 | 6500 | 12000 | 3-5 days | Partial |
Permit Rules by City
Permit Rules by City
| City | State | Roof Permit Required | Window Permit | HVAC Permit | Solar Permit | Typical Fee Range | Inspection Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | MN | Yes | Yes | Yes | Yes | $120-$450 | Yes |
| St. Paul | MN | Yes | Yes | Yes | Yes | $110-$420 | Yes |
| New Brighton | MN | Yes | Yes | Yes | Yes | $95-$350 | Yes |
| Bloomington | MN | Yes | Yes | Yes | Yes | $100-$380 | Yes |
| Rochester | MN | Yes | Yes | Yes | Yes | $90-$340 | Yes |
| Duluth | MN | Yes | Yes | Yes | Yes | $95-$330 | Yes |
| Madison | WI | Yes | No | Yes | Yes | $85-$320 | Yes |
| Milwaukee | WI | Yes | Yes | Yes | Yes | $110-$390 | Yes |
| Chicago | IL | Yes | Yes | Yes | Yes | $200-$650 | Yes |
| Des Moines | IA | Yes | No | Yes | Yes | $80-$280 | Yes |
| Fargo | ND | Yes | No | Yes | Yes | $75-$260 | Yes |
| Sioux Falls | SD | Yes | No | Yes | Yes | $70-$240 | Yes |




